整車(chē)型號(hào) | CLW5080TSLJ5 | 底盤(pán)型號(hào) | JX1083TK25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
洗掃車(chē)、掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線(xiàn)公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車(chē)不但可以清掃垃圾,而且還可以對(duì)道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,既保證了道路的美觀(guān),維護(hù)了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預(yù)防了交通事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長(zhǎng)了路面的使用壽命。在國(guó)內(nèi)利用路面掃路車(chē)進(jìn)行路面養(yǎng)護(hù)已經(jīng)成為一種潮流。
掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6830×2220×2650 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8210 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2215 | 前懸/后懸(mm): | 1155/1860 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5800(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK25 | 軸荷: | 2950/5260 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤(pán)、兩掃盤(pán)結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)