整車型號 | CLW5252GXWD5 | 底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ |
發(fā)動機(jī)型號 | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)輕卡
吸污車、東風(fēng)三平柴吸污車、東風(fēng)140尖頭吸污車、東風(fēng)145吸污車、東風(fēng)153吸污車、東風(fēng)雙橋吸污車、解放系列吸污車、歐曼系列
吸污車、紅巖系列吸污車、多功能吸污車等各類吸污車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
吸污車專用部分由
真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)
等組成。
吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9400×2500×3700 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/13,29/14,29/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11800 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2500, 1450/2300, 1515/2235 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13005(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 1.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000; 罐體總?cè)莘e:18.21立方米;罐體有效容積:15.48立方米;2.文字噴涂位置、車輛顏色、罐體后封頭和局部細(xì)節(jié)可變化.3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.4. ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.5.隨底盤選裝駕駛室,前懸/后懸/接近角/離去角對應(yīng)為1250/2500/29/13,1450/2300/29/14,1515/2235/29/15. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無休
公眾號